國標涉VOCs排放限值一覽表
國標涉VOCs排放限值一覽表
一.石化 (水、氣和邊界,含無組織排放限值)
1.石油煉制工業大氣污染物排放標準
石油煉制工業大氣污染物排放標準GB 31570-2015(水污染排放限值) | |||
污染項目 | 限值mg/L | ||
直接排放 | 間接排放 | 排放監控位置 | |
總有機碳 | 20 | - | 企業廢水總排放口 |
石油類 | 5 | 20 | |
笨 | 0.1 | 0.2 | |
甲苯 | 0.1 | 0.2 | |
領二甲苯 | 0.4 | 0.6 | |
間二甲苯 | 0.4 | 0.6 | |
對二甲苯 | 0.4 | 0.6 | |
乙苯 | 0.4 | 0.6 | |
苯并芘 | 0.00003 | 0.00003 |
石油煉制工業大氣污染物排放標準
GB 31570-2015(大氣染排放限值)
污染項目 | 限值mg/m3 | 監控位置 |
苯 | 4 | 排氣筒 |
甲苯 | 15 | |
二甲苯 | 20 | |
非甲烷總烴 | 120 |
石油煉制工業大氣污染物排放標準
GB 31570-2015(企業邊界)
污染項目 | 限值mg/m3 | 監控位置 |
苯并芘 | 0.000008 | 廠界 |
苯 | 0.4 | |
甲苯 | 0.8 | |
二甲苯 | 0.8 | |
非甲烷總烴 | 4 |
石油煉制工業設備與管線污染泄漏控制要求
a) 有機氣體和揮發性有機液體流經的設備與管線組件,采用氫火焰離子化檢測儀(以甲烷或丙烷為校正氣體),泄漏檢測值小于2000μmol/mol。
b) 其他揮發性有機液體流經的設備與管線組件,采用氫火焰離化檢測儀(以甲烷或丙烷為校正氣體),泄漏檢測值小于500μmol/mol。
2. 石油化學工業大氣污染物排放標準GB 31571-2015
石油化學工業大氣污染物排放標準GB 31571-2015
(水污染物排放限值)
污染項目 | 限值mg/L | ||
直接排放 | 間接排放 | 排放監控位置 | |
總有機碳 | 20 | - | 企業廢水總排放口 |
總有機碳(2) | 30 | ||
石油類 | 5 | ||
可吸附有機鹵化物 | 1 | 5 | |
廢水有機特征污染物 | 表3 |
注:總有機碳(2)指丙烯腈-腈綸、環氧氯丙烷、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚、精對苯二甲酸(PTA)、間甲酚、環氧丙烷、萘系列和催化劑產生廢水執行該限值。
石油化學工業大氣污染物排放標準GB 31571-2015
(大氣污染物排放限值)
污染項目 | 限值mg/m3 | 監控位置 |
非甲烷總烴 | 120 | 排氣筒 |
廢氣有機特征污染物 | 表6 |
石油化學工業大氣污染物排放標準GB 31571-2015(企業邊界)
污染項目 | 限值mg/m3 | 監控位置 |
苯并芘 | 0.000008 | 廠界 |
苯 | 0.4 | |
甲苯 | 0.8 | |
二甲苯 | 0.8 | |
非甲烷總烴 | 4 |
石油化學工業設備與管線污染泄漏控制要求
a) 有機氣體和揮發性有機液體流經的設備與管線組件,采用氫火焰離子化檢測儀(以甲烷或丙烷為校正氣體),泄漏檢測值小于2000μmol/mol。
b) 其他揮發性有機液體流經的設備與管線組件,采用氫火焰離化檢測儀(以甲烷或丙烷為校正氣體),泄漏檢測值小于500μmol/mol。
3. 合成樹脂工業大氣污染物排放標準GB31572-2015
污染項目 | 限值mg/L | ||
直接排放 | 間接排放 | 排放監控位置 | |
總有機碳 | 20 | - | 企業廢水總排放口 |
可吸附有機鹵化物 | 1 | ||
笨乙烯 | 0.3 | 0.6 | |
丙烯腈 | 2 | 2 | |
環氧氯丙烷 | 0.02 | 0.02 | |
苯酚 | 0.5 | 0.5 | |
雙酚A | 0.1 | 0.1 | |
乙醛 | 0.5 | 1 | |
丙烯酸 | 5 | 5 | |
笨 | 0.1 | 0.2 | |
甲苯 | 0.1 | 0.2 | |
乙苯 | 0.4 | 0.6 | |
氯苯 | 0.2 | 0.4 | |
1,4-二氯苯 | 0.4 | 0.4 | |
二氯甲烷 | 0.4 | 0.4 |
合成樹脂工業大氣污染物排放標準GB31572-2015
(大氣污染排放限值)
污染項目 | 限值mg/m3 | 監控位置 |
非甲烷總烴 | 100 | 排氣筒 |
苯乙烯 | 50 | |
丙烯腈 | 0.5 | |
1,3-丁二烯 | 1 | |
環氧氯丙烷 | 20 | |
酚類 | 20 | |
甲烷 | 5 | |
乙醛 | 50 | |
丙烯酸 | 20 | |
苯 | 4 | |
乙苯 | 100 | |
氯苯類 | 50 | |
二氯甲烷 | 100 |
合成樹脂工業大氣污染物排放標準(企業邊界) | ||
污染項目 | 限值mg/m3 | 監控位置 |
苯 | 0.4 | 廠界 |
甲苯 | 0.8 | |
非甲烷總烴 | 4 |
合成樹脂工業設備與管線污染泄漏控制要求
a) 有機氣體和揮發性有機液體流經的設備與管線組件,采用氫火焰離子化檢測儀(以甲烷或丙烷為校正氣體),泄漏檢測值小于2000μmol/mol。
b) 其他揮發性有機液體流經的設備與管線組件,采用氫火焰離化檢測儀(以甲烷或丙烷為校正氣體),泄漏檢測值小于500μmol/mol。
4.儲油庫大氣污染物排放標準 GB20950-2007
4.2排放限值
4.2.1 油氣密閉收集系統(以下簡稱油氣收集系統)任何泄漏點的油氣體積分數濃度不應超過0.05%,每年至少檢測1次,檢測方法見附錄A
4.2.2 油氣回收處理裝置(以下簡稱處理裝置)的油氣排放濃度和處理效率應同時符合表1規定的限值,排放口距地平面高度不應低于4m,每年至少檢測1次,檢測方法見附錄B。
表一處理裝置油氣排放限值
≤25 | |
油氣處理效率/% | ≥95 |
二、制藥
化學合成類制藥工業水污染物排放標準GB 21904-2008 | ||
污染物項目 | 排放限值mg/L | 監測位置 |
總有機碳 | 35 | 企業廢水總排放口 |
硝基苯類 | 2 | |
苯胺類 | 2 | |
二氯甲烷 | 0.3 | |
發酵類制藥工業水污染物排放標準GB 21903-2008 | ||
水污染物排放濃度限值 | ||
污染物項目 | 排放限值mg/L | 監測位置 |
總有機碳 | 40 | |
混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準GB21908-2008 | ||
污染物項目 | 排放限值mg/L | 監測位置 |
總有機碳 | 20 | 企業廢水總排放口 |
生物工程類制藥工業水污染物排放標準GB21907-2008 | ||
污染物項目 | 排放限值mg/L | 監測位置 |
總有機碳 | 30 | 企業廢水總排放口 |
甲醛 | 2 | |
提取類制藥工業水污染物排放標準GB21905-2008 | ||
污染物項目 | 排放限值mg/L | 監測位置 |
總有機碳 | 30 | 企業廢水總排放口 |
中藥類制藥工業水污染物排放標準GB21906-2008 | ||
污染物項目 | 排放限值mg/L | 監測位置 |
總有機碳 | 25 | 企業廢水總排放口 |
三.包裝印刷
國標,暫無涉及到VOCs排放要求 ,詳見地標。
四.染料工業
紡織染整工業水污染物排放標準GB4287-2012
污染項目 | 限值mg/L | ||
直接排放 | 間接排放 | 排放監控位置 | |
可吸附有機鹵素 | 15 | 15 | 企業廢水總排放口 |
苯胺類 | 1 | 1 |
五.鋼鐵行業
國標,暫無涉及到VOCs排放要求 ,詳見地標。
六.電子工業
電子工業污染物排放標準GB30484-2013
污染項目 | 限值mg/m3 | |
直接排放 | 排放監控位置 | |
非甲烷總烴 | 50 | 車間或設備排氣筒 |
2 | 企業邊界 |
七.煉焦化學工業
煉焦化學工業污染物排放標準GB16171-2012
煉焦化學工業污染物排放標準GB16171-2012 水污染物排放濃度限值 | |||
污染項目 | 限值mg/L | 監控位置 | |
直接排放 | 間接排放 | ||
石油類 | 2.5 | 2.5 | 廢水排放口 |
苯 | 0.1 | 0.1 | |
多環芳烴 | 0.05 | 0.05 | |
苯并芘 | 0.03μg/L | 0.03μg/L |
煉焦化學工業污染物排放標準GB16171-2012
大氣污染物排放濃度限值
煉焦化學工業污染物排放標準GB16171-2012
現有及新建煉焦企業爐頂和企業邊界大氣污染物排放限值
八.橡膠制品工業
橡膠制品工業污染物排放標準GB27632-2011
橡膠制品工業污染物排放標準GB27632-2011
大氣污染物排放標準
橡膠制品工業污染物排放標準GB27632-2011
廠界無組織排放限值
九.汽車制造
國標,暫無涉及到VOCs排放要求 ,詳見地標。